Wer darf in welcher Altersklasse spielen?
Stichtage Saison 2010 / 2011 | |||
M-Spiele, Kreis/Bezirksmeisterschaften | Ranglisten | ||
Senioren 40 | Jahrgänge 1971 und älter | Senioren 40 | Jahrgänge 1971 und älter |
Senioren 50 | Jahrgänge 1961 und älter | Senioren 50 | Jahrgänge 1961 und älter |
Senioren 60 | Jahrgänge 1951 und älter | Senioren 60 | Jahrgänge 1951 und älter |
Senioren 65 | Jahrgänge 1946 und älter | Senioren 65 | Jahrgänge 1946 und älter |
Senioren 70 | Jahrgänge 1941 und älter | Senioren 70 | Jahrgänge 1941 und älter |
Senioren 75 | Jahrgänge 1936 und älter | Senioren 75 | Jahrgänge 1936 und älter |
Junioren (nur KM) | Jahrgänge 1989 - 1992 | Junioren | entfällt |
Jungen/Mädchen | Jahrgänge 1993 und jünger | Jungen/Mädchen | Jahrgänge 1994 und jünger |
Schüler/innen A | Jahrgänge 1996 und jünger | Schüler/innen A | Jahrgänge 1997 und jünger |
Schüler/innen B | Jahrgänge 1998 und jünger | Schüler/innen B | Jahrgänge 1999 und jünger |
Schüler/innen C | Jahrgänge 2000 und jünger | Schüler/innen C | Jahrgänge 2001 und jünger |
