Ergebnisse Kreisranglisten 2009/2010
Kreisrangliste Herren bis 2. Bundesliga
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Markus Born | TuS Meinerzhagen | 14:3 | 4:1 |
2. | Tobias Baureis | TTG Plettenberg | 12:7 | 4:1 |
3. | Antony Cortese | TuS Meinerzhagen | 11:7 | 3:2 |
4. | Radek Zelazkowski | TuS Meinerzhagen | 8:12 | 2:3 |
5. | Edgar Schwarzkopf | TuS Halver | 5:13 | 1:4 |
6. | Uwe Lenke | TTSG Lüdenscheid | 6:14 | 1:4 |
Kreisrangliste Herren bis Bezirksliga
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Radek Zelazkowski | TuS Meinerzhagen | 15:4 | 5:0 |
2. | Falk Linnepe | TTSG Lüdenscheid | 10:8 | 3:2 |
3. | Stephan Kowitz | TTC Altena | 10:9 | 3:2 |
4. | Edgar Schwarzkopf | TuS Halver | 10:10 | 2:3 |
5. | Daniel Wendling | TSG Valbert | 6:12 | 1:4 |
6. | Uwe Lenke | TTSG Lüdenscheid | 6:14 | 1:4 |
Kreisrangliste Herren bis Kreisliga
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Daniel Wendling | TSG Valbert | 12:5 | 4:1 |
2. | Stefan Streuer | TSG Valbert | 12:10 | 4:1 |
3. | Sven Jakubeit | TS Evingsen | 13:9 | 3:2 |
4. | Marius Gorniok | TTG Plettenberg | 12:10 | 3:2 |
5. | Dirk König | TTG Plettenberg | 7:12 | 1:4 |
6. | Geoffrey Richardson | TuS Halver | 5:15 | 0:5 |
Kreisrangliste Senioren 40
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Edgar Schwarzkopf | TuS Halver | 20:9 | 6:1 |
2. | Uwe Lenke | TTSG Lüdenscheid | 18:8 | 6:1 |
3. | Lutz Beckmann | TTSG Lüdenscheid | 18!5 | 5:2 |
4. | Wolfgang Battig | TuS Bierbaum | 16:13 | 4:3 |
5. | Ulrich Grete | DJK Westf. Werdohl | 15:18 | 3:4 |
6. | Günther Krause | TS Evingsen | 13:17 | 2:5 |
7. | Dirk Büsing | DJK Westf. Werdohl | 11:20 | 1:6 |
8. | Klaus Hinz | 'TTG Plettenberg | 9:20 | 1:6 |
Kreisrangliste Senioren 50
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Edgar Schwarzkopf | TuS Halver | 14:4 | 4:1 |
2. | Klaus Hinz | TTG Plettenberg | 14:9 | 4:1 |
3. | Michael Schneider | TuS Meinerzhagen | 12:9 | 4:1 |
4. | Gerd Sauer | DJK Westf. Werdohl | 10:10 | 2:3 |
5. | Günther Krause | TS Evingsen | 7:12 | 1:4 |
6. | Joachim Moritz | TuS Bierbaum | 2:15 | 0:5 |
Kreisrangliste Senioren 60
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Lothar Wieshoff | FC Pungelscheid | 18:4 | 6:0 |
2. | Gerd Sauer | DJK Westf. Werdohl | 15:8 | 4:2 |
3. | Fridolin Bender | TTG Plettenberg | 14:9 | 4:2 |
4. | Günther Krause | TS Evingsen | 10:10 | 3:3 |
5. | Ulrich Dreßler | DJK Westf. Werdohl | 11:12 | 3:3 |
6. | Reinhard Bathe | TV Hüinghausen | 6:16 | 1:5 |
7. | Günter Brandt | SV Affeln | 3:18 | 0:6 |
Kreisrangliste Senioren 70
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Hans Powierski | TTSG Lüdenscheid | 15:4 | 5:0 |
2. | Reinhold Netzel | FC Pungelscheid | 11:9 | 3:2 |
3. | Günter Brandt | SV Affeln | 10:9 | 3:2 |
4. | Gerd Windirsch | TTSG Lüdenscheid | 11:11 | 2:3 |
5. | Günter Rebstock | TTSG Lüdenscheid | 7:13 | 2:3 |
6. | Hans Wiesener | TTSG Lüdenscheid | 7:15 | 0:5 |
Kreisrangliste Jungen
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Julian Sanden | TuS Meinerzhagen | 20:12 | 6:1 |
2. | Marcel Steinbach | TuS Halver | 18:11 | 5:2 |
3. | Leon Scheffzik | TuS Halver | 16:11 | 5:2 |
4. | Julian Klawin | TuS Halver | 13:14 | 3:4 |
5. | Daniel Krüger | TuS Halver | 14:15 | 3:4 |
6. | Dennis Kotzian | TTSG Lüdenscheid | 14:16 | 3:4 |
7. | Lars-Filipp Lenssen | TTSG Lüdenscheid | 14:18 | 2:5 |
8. | Deniz Ercetin | TTSG Lüdenscheid | 8:20 | 1:6 |
Kreisrangliste Schüler A
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Leon Scheffzik | TuS Halver | 24:0 | 7:0 |
2. | Fabian Kißing | TuS Halver | 21:4 | 6:1 |
3. | Eric Wenzel | TuS Halver | 15:10 | 5:2 |
4. | Leon Mader | TuS Neuenrade | 13:13 | 4:3 |
5. | Robin Helleberg | TuS Bierbaum | 12:13 | 3:4 |
6. | Marvin Schütz | TuS Bierbaum | 7:15 | 2:5 |
7. | Jonas Wosmann | TTSG Lüdenscheid | 4:21 | 1:6 |
8. | Saverio De Luca | TuS Neuenrade | 3:21 | 0:7 |
Kreisrangliste Schüler B
Name | Verein | Sätze | Punkte | |
1. | Luis Scheffzik | TuS Halver | 21:3 | 7:0 |
2. | Nick Wochmjakow | TTSG Lüdenscheid | 18:7 | 5:2 |
3. | Rudolf Herzog | TuS Meinerzhagen | 17:8 | 5:2 |
4. | Tim Schneider | TuS Halver | 15:11 | 4:3 |
5. | Dominik Hublin | TuS Meinerzhagen | 13:12 | 4:3 |
6. | Marvin Bonrath | TuS Neuenrade | 8:15 | 2:5 |
7. | Fabio Di Maggio | TuS Meinerzhagen | 3:20 | 1:6 |
8. | Marco Dallmann | TuS Halver | 2:21 | 0:7 |

