Kreispokal Schüler A (Auslosung + Termine)
1. Runde:
|
2. Runde:
|
Halbfinale:
|
Endspiel:
|
Gewinner
| |
Frist: 22.09.2010
|
Frist: 20.10.2010
|
| |||
1 | Halver | Halver | |||
2 | |||||
3 | Schalksmühle | * | |||
4 | Affeln * | ||||
5 | Plettenberg * | ||||
6 | Plettenberg | ||||
7 | Meinerzhagen | ||||
8 | Meinerzhagen | ||||
9 | Neuenrade | Neuenrade | |||
10 | |||||
11 | Valbert | * | |||
12 | Pungelscheid * | ||||
13 | Bierbaum | * | |||
14 | Werdohl * | ||||
15 | Lüdenscheid | ||||
16 | Lüdenscheid |
* = Heimrecht
